令和4年司法試験・法科大学院・予備試験別の合格者数 |2022年10月02日
法務省が公表している「令和4年司法試験の結果について」のページにある、「法科大学院等別合格者数等」から、法科大学院のランキングを作成しました。
令和4年司法試験の結果について 法務省
法科大学院等別合格者数等[PDF] 法務省
合格者数ランキング
単純な合格者数のランキングでは、下記の通りとなります。
ただ、合格率もあわせてみると、下位でも合格率の高い法科大学院があります。
順位 | 法科大学院 | 受験者数 | 合格者数 | 既習 | 未修 | 合格率(四捨五入) |
予備試験合格者 | 405 | 395 | 97.5% | |||
1 | 京都大学法科大学院 | 175 | 119 | 112 | 7 | 68% |
2 | 東京大学法科大学院 | 192 | 117 | 90 | 27 | 61% |
3 | 早稲田大学法科大学院 | 232 | 104 | 80 | 24 | 45% |
3 | 慶應義塾大学法科大学院 | 181 | 104 | 89 | 15 | 57% |
5 | 一橋大学法科大学院 | 110 | 66 | 57 | 9 | 60% |
6 | 神戸大学法科大学院 | 111 | 54 | 50 | 4 | 49% |
7 | 大阪大学法科大学院 | 111 | 51 | 42 | 9 | 46% |
8 | 中央大学法科大学院 | 191 | 50 | 41 | 9 | 26% |
9 | 東北大学法科大学院 | 48 | 27 | 25 | 2 | 56% |
10 | 同志社大学法科大学院 | 81 | 25 | 20 | 5 | 31% |
11 | 日本大学法科大学院 | 75 | 24 | 21 | 3 | 32% |
12 | 九州大学法科大学院 | 66 | 22 | 13 | 9 | 33% |
13 | 立命館大学法科大学院 | 75 | 19 | 14 | 5 | 25% |
14 | 筑波大学法科大学院 | 55 | 18 | 6 | 12 | 33% |
15 | 東京都立大学法科大学院 | 72 | 17 | 16 | 1 | 24% |
16 | 明治大学法科大学院 | 86 | 16 | 12 | 4 | 19% |
17 | 北海道大学法科大学院 | 53 | 15 | 9 | 6 | 28% |
17 | 関西大学法科大学院 | 53 | 15 | 13 | 2 | 28% |
17 | 大阪市立大学法科大学院 | 41 | 15 | 11 | 4 | 37% |
20 | 名古屋大学法科大学院 | 52 | 14 | 11 | 3 | 27% |
21 | 法政大学法科大学院 | 54 | 12 | 9 | 3 | 22% |
21 | 創価大学法科大学院 | 32 | 12 | 7 | 5 | 38% |
23 | 千葉大学法科大学院 | 48 | 10 | 6 | 4 | 21% |
24 | 岡山大学法科大学院 | 26 | 8 | 5 | 3 | 31% |
25 | 関西学院大学法科大学院 | 29 | 7 | 3 | 4 | 24% |
25 | 専修大学法科大学院 | 27 | 7 | 5 | 2 | 26% |
予備試験からの合格者
予備試験合格者を見ると、合格率は97.5%超となっています。
予備試験ルートは、有力な選択肢であるといえるでしょう。
関連ページ:
■このページの著者:金原 正道