ariadnet > 弁護士 / 司法試験  > 法科大学院

法科大学院-ariadnet

法科大学院ランキング |2022年06月14日

法務省が公表している「令和3年司法試験の結果について」のページにある、「法科大学院等別合格者数等」から、法科大学院のランキングを作成しました。

令和3年司法試験の結果について 外部サイトへ法務省
法科大学院等別合格者数等[PDF] 外部サイトへ法務省

合格者数ランキング

単純な合格者数のランキングでは、下記の通りとなります。
ただ、合格率もあわせてみると、下位でも合格率の高い法科大学院があります。

ランキング 法科大学院 受験者数 合格者数 合格率
1位 慶応義塾大学法科大学院 227 125 55.10%
2位 早稲田大学法科大学院 231 115 49.80%
3位 京都大学法科大学院 185 114 61.60%
4位 東京大学法科大学院 199 96 48.20%
5位 中央大学法科大学院 261 83 31.80%
6位 一橋大学法科大学院 110 64 58.20%
7位 神戸大学法科大学院 113 47 41.60%
7位 大阪大学法科大学院 115 47 40.90%
9位 同志社大学法科大学院 110 39 35.50%
10位 名古屋大学法科大学院 55 25 45.50%
11位 首都大学法科大学院 81 24 29.60%
12位 明治大学法科大学院 102 22 21.60%
13位 東北大学法科大学院 39 20 51.30%
14位 筑波大学法科大学院 60 19 31.70%
15位 九州大学法科大学院 58 17 29.30%
15位 北海道大学法科大学院 67 17 25.40%
15位 日本大学法科大学院 71 17 23.90%
18位 岡山大学法科大学院 33 16 48.50%
19位 立命館大学法科大学院 78 15 19.20%
20位 創価大学法科大学院 39 12 30.80%
21位 関西学院大学法科大学院 34 10 29.40%
21位 専修大学法科大学院 36 10 27.80%
23位 大阪市立大学法科大学院 43 8 18.60%
23位 法政大学法科大学院 55 8 14.50%
25位 甲南大学法科大学院 33 7 21.20%
25位 上智大学法科大学院 60 7 11.70%
27位 広島大学法科大学院 24 6 25.00%
27位 関西大学法科大学院 51 6 11.80%
29位 横浜国立大学法科大学院 29 5 17.20%
29位 学習院大学法科大学院 38 5 13.20%
31位 金沢大学法科大学院 18 4 22.20%
32位 青山学院大学法科大学院 19 3 15.80%
32位 福岡大学法科大学院 23 3 13.00%
32位 立教大学法科大学院 29 3 10.30%
32位 千葉大学法科大学院 50 3 6.00%

合格率ランキング

そこで合格率でランキングを見ると、下記の通りとなります。
ただし、母数の受験者数が少ないと、合格者数が1人違うだけで合格率が大きく変動する点にはご留意ください。

ランキング 法科大学院 受験者数 合格者数 合格率
1位 愛知大学法科大学院 3 2 66.70%
2位 京都大学法科大学院 185 114 61.60%
3位 一橋大学法科大学院 110 64 58.20%
4位 慶応義塾大学法科大学院 227 125 55.10%
5位 東北大学法科大学院 39 20 51.30%
6位 東洋大学法科大学院 2 1 50.00%
7位 山梨学院大学法科大学院 4 2 50.00%
8位 早稲田大学法科大学院 231 115 49.80%
9位 岡山大学法科大学院 33 16 48.50%
10位 東京大学法科大学院 199 96 48.20%
11位 名古屋大学法科大学院 55 25 45.50%
12位 神戸大学法科大学院 113 47 41.60%
13位 大阪大学法科大学院 115 47 40.90%
14位 獨協大学法科大学院 5 2 40.00%
15位 同志社大学法科大学院 110 39 35.50%
16位 中央大学法科大学院 261 83 31.80%
17位 筑波大学法科大学院 60 19 31.70%
18位 創価大学法科大学院 39 12 30.80%
19位 首都大学法科大学院 81 24 29.60%
20位 関西学院大学法科大学院 34 10 29.40%

既修・未修別合格者数

次に、法科大学院の既修、未修の別でみると、既修では2人強に1人が合格しているのに対し、未修では5人に1人も合格していません。
やはり法律の基礎知識の習得は大きく差に出るようです。

2022062701.jpg

令和4年司法試験・法科大学院・予備試験別の合格者数 |2022年10月02日

法務省が公表している「令和4年司法試験の結果について」のページにある、「法科大学院等別合格者数等」から、法科大学院のランキングを作成しました。

令和4年司法試験の結果について 外部サイトへ法務省
法科大学院等別合格者数等[PDF] 外部サイトへ法務省

合格者数ランキング

単純な合格者数のランキングでは、下記の通りとなります。
ただ、合格率もあわせてみると、下位でも合格率の高い法科大学院があります。

順位 法科大学院 受験者数 合格者数 既習 未修 合格率(四捨五入)
予備試験合格者 405 395 97.5%
1 京都大学法科大学院 175 119 112 7 68%
2 東京大学法科大学院 192 117 90 27 61%
3 早稲田大学法科大学院 232 104 80 24 45%
3 慶應義塾大学法科大学院 181 104 89 15 57%
5 一橋大学法科大学院 110 66 57 9 60%
6 神戸大学法科大学院 111 54 50 4 49%
7 大阪大学法科大学院 111 51 42 9 46%
8 中央大学法科大学院 191 50 41 9 26%
9 東北大学法科大学院 48 27 25 2 56%
10 同志社大学法科大学院 81 25 20 5 31%
11 日本大学法科大学院 75 24 21 3 32%
12 九州大学法科大学院 66 22 13 9 33%
13 立命館大学法科大学院 75 19 14 5 25%
14 筑波大学法科大学院 55 18 6 12 33%
15 東京都立大学法科大学院 72 17 16 1 24%
16 明治大学法科大学院 86 16 12 4 19%
17 北海道大学法科大学院 53 15 9 6 28%
17 関西大学法科大学院 53 15 13 2 28%
17 大阪市立大学法科大学院 41 15 11 4 37%
20 名古屋大学法科大学院 52 14 11 3 27%
21 法政大学法科大学院 54 12 9 3 22%
21 創価大学法科大学院 32 12 7 5 38%
23 千葉大学法科大学院 48 10 6 4 21%
24 岡山大学法科大学院 26 8 5 3 31%
25 関西学院大学法科大学院 29 7 3 4 24%
25 専修大学法科大学院 27 7 5 2 26%

予備試験からの合格者

予備試験合格者を見ると、合格率は97.5%超となっています。
予備試験ルートは、有力な選択肢であるといえるでしょう。


[PR]


令和4年司法試験・法科大学院・予備試験別の合格者数 |2022年10月02日

法務省が公表している「令和4年司法試験の結果について」のページにある、「法科大学院等別合格者数等」から、法科大学院のランキングを作成しました。 令和4年司法試験の結果について 法務省 法科大学院等別合格者数等[PDF] 法務省 合格者数ランキング 単純な合格者数のランキングでは、下記の通りとなります。 ただ、合格率もあわせてみると、下位でも合格率の高い法科大学院があります。 順位 法科大学院 受験者数 合格者数 既習 未修 合格率(四捨五入) 予備試験合格者 405 395 97.5% 1 京都大学法科大学院 175 119 112 7 68% 2 東京大学法科大学院 192 117 90 2...
もっと詳しく 「令和4年司法試験・法科大学院・予備試験別の合格者数」を読む

法科大学院ランキング |2022年06月14日

法務省が公表している「令和3年司法試験の結果について」のページにある、「法科大学院等別合格者数等」から、法科大学院のランキングを作成しました。 令和3年司法試験の結果について 法務省 法科大学院等別合格者数等[PDF] 法務省 合格者数ランキング 単純な合格者数のランキングでは、下記の通りとなります。 ただ、合格率もあわせてみると、下位でも合格率の高い法科大学院があります。 ランキング 法科大学院 受験者数 合格者数 合格率 1位 慶応義塾大学法科大学院 227 125 55.10% 2位 早稲田大学法科大学院 231 115 49.80% 3位 京...
もっと詳しく 「法科大学院ランキング」を読む


■このページの著者:金原 正道

[PR]

Copyright ariadnet All Rights Reserved